18320961979
3C30KS,30KVA,
產(chǎn)品類別:3C20KS
產(chǎn)品型號:3C30KS,30KVA,30000VA,24000W,
產(chǎn)品簡介:3C30KS,30KVA,30000VA,24000W,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
型號 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | 3C30KS | |||
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | |||
輸入 | |||||||
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 110 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 負(fù)載 176 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 負(fù)載 | |||||
最低復(fù)原電壓 | 最低損耗電壓 + 10V | ||||||
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 負(fù)載 276 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 負(fù)載 | ||||||
最高復(fù)原電壓 | 最高損耗電壓- 10V | ||||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | ||||||
相位 | 三相接地式 | ||||||
功率因素 | ≧ 0.99 于 100% 負(fù) 載 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
AC 電壓范圍 | ± 1% | ||||||
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | ||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘; 110%~130%: 1 分鐘; >130% : 1 秒鐘 | |||||
電池模式 | 100%~110%: 30 秒鐘; 110%~130%: 10 秒鐘; >130% : 1 秒鐘 | ||||||
電流峰值比 | 3:1 max | ||||||
諧波失真 | ≦ 2 % @ 100%線性負(fù)載; ≦ 5 % @ 100% 非線性負(fù)載 | ||||||
切換時(shí)間 | 在線 電池 | 0 毫秒 | |||||
逆變 旁路 | 0 毫秒 | ||||||
逆ECO | <10 毫秒 | ||||||
效率 | |||||||
AC 模式 | > 89% | >89% | >89% | >90% | |||
電池模式 | > 86% | >88% | >87% | >88% | |||
電池 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 型號 | 12V /9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | ||
數(shù)目 | 20 (18-20 可調(diào)整) | 2 x 20 (18-20 可調(diào)整) | 2 x 20 (18-20 可調(diào)整) | 3 x 20 (18-20 可調(diào)整) | |||
充電時(shí)間 | 9 小時(shí)達(dá)到 90% 的容量 | ||||||
充電電流 (最大值) | 1.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | |||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||||
長延機(jī) | 型號 | 依用途而異 | |||||
數(shù)目 | 18 - 20 | ||||||
充電電流 (最大值) | 4.0 A ± 10% | 8.0 A ± 10% | 8.0 A ± 10% | 12.0 A ± 10% | |||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% (基于 20 顆電池) | ||||||
外觀 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸, 深 X 寬 X 高(mm) | 592X250X576 | 815X250X826 | 815X250X826 | 815 X 300 X 1000 | ||
凈重 (kgs) | 83 | 164 | 164 | 234 | |||
長延機(jī) | 尺寸, 深 X 寬 X 高(mm) | 592X250X576 | 592X250X576 | 592X250X576 | 815X250 X 826 | ||
凈重 (kgs) | 28 | 40 | 40 | 64 | |||
環(huán)境條件 | |||||||
操作溫度 | 0 ~ 40°C (電池壽命在> 25°C 的環(huán)境中會(huì)縮短) | ||||||
操作濕度 | <95 % 且無結(jié)露情形 | ||||||
操作海拔高度** | <1000m | ||||||
噪音 | 小于 58dB @ 1 Meter | 小于 60dB @ 1 Meter | 小于 65dB @ 1 Meter | ||||
管理 | |||||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | ||||||
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
深圳市能用工頻電源有限公司
ups電源電話:18320961979
ups電源座機(jī):0755-89837890
ups電源Q Q: 673443490
網(wǎng)址:https://snetecups.com
地址:深圳市華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園
3c20ks 20kva,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
3C30KS,30KVA,30000VA,24000W,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
3C20KS|20000VA,16000W,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
座 機(jī):0755-89837890
手 機(jī):18320961979