18320961979
20KVA,三相UPS
產(chǎn)品類別:ups電源
產(chǎn)品型號:20KVA,三相UPS電源,輸入380V輸出380V,
產(chǎn)品簡介:18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
Table1: 市電輸入
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
額定容量 | 10KVA/ 8KW | 20KVA/ 16KW | 30KVA/ 24KW | 40KVA/ 32KW | 60KVA/ 48KW | 80KVA/ 64KW |
額定電壓 | 3 x 380/400V (3Ph + N) | |||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電壓范圍 | 176V~265V (Ph-N) / 305V~460V (Ph-Ph) | |||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz | |||||
額定每相電流 | 20A | 38A | 56A | 73A | 106A | 140A |
Table 2: 電池參數(shù)
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
電池節(jié)數(shù) | 15/16 | 29/30/31/32 PCS (12V in series) | ||||
額定電壓 | 192VDC | 384VDC | ||||
充電電流 | 默認(rèn) 10A; 最大 40A | |||||
浮充電壓 | 13.5VDC /每節(jié) (12V) | |||||
高壓保護(hù) | 14.5VDC / 每節(jié) (12V) |
Table 3: 逆變輸出
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
輸出波形 | Sinusoidal wave | |||||
額定電壓 | 3 x 380/400V (3Ph + N) | |||||
誤差 | ±1% (平衡負(fù)載) | |||||
額定頻率 | 50/60 Hz ±1 % | |||||
電壓諧波 | 線性負(fù)載<2%; PF 0.8 非線性負(fù)載<5% | |||||
過載能力 | 110%~150% 10min~60s; >160% 200ms | |||||
效率 | >90% |
Table 4: 靜態(tài)旁路
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
額定電壓 | 3 x 380/400V (3Ph + N) | |||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電壓范圍 | 176V~265V (Ph-N) / 305V~460V (Ph-Ph) | |||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 同步切換: 0ms | |||||
過載能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms |
Table 5: 環(huán)境參數(shù)
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
工作溫度范圍 | 0°C ~ 55°C | |||||
存儲溫度范圍 | -15oC ~ 60oC |
海拔高度 | 0 ~ 1000m (當(dāng)海拔超過 1000m,請參照 3.1 節(jié)降額說明) |
濕度 | 5% ~ 95% 無凝露 |
IP 等級 | IP21 |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
通信方式 | RS232, USB, RS485, intelligent slot |
Table 6: 結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
深度 (mm) | 656 | 656 | 840 | 975 | ||
寬度 (mm) | 405 | 405 | 432 | 554 | ||
高度 (mm) | 817 | 941 | 1159 | 1286 | ||
凈重量 (kg) | 130 | 185 | 189 | 268 | 318 | 416 |
深圳市能用工頻電源有限公司
ups電源電話:18320961979
ups電源座機(jī):0755-89837890
ups電源Q Q: 673443490
網(wǎng) 址:https://snetecups.com
地址:深圳市華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園
33,30KS,30KVA,24000W,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
座 機(jī):0755-89837890
手 機(jī):18320961979